PRODUCT SPECIFICATIONS
| Parameter | Unit | CNC10 | CNC16 | CNC25 | CNC38 | CNC50 | |
| Max. Tube OD | mm | 9.52 | 15.88 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | |
| Max. Wall Thickness | mm | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
| Centerline Radius | mm | 60 | 90 | 120 | 180 | 220 | |
| Max. Bending Radius Difference | mm | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | |
| Max. Bending Angle | ° | 190 | |||||
| Max. Mandrel Distance | mm | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2500 | |
| Processing Speed | Feeding | mm/s | 1200 | 1100 | 1000 | ||
| Rotation | °/s | 300 | 260 | 240 | 200 | ||
| Bending | °/s | 200 | 180 | 160 | 150 | 120 | |
| Accuracy` | Feeding | mm | ± 0.05 | ||||
| Rotation | ° | ± 0.05 | |||||
| Bending | ° | ± 0.05 | |||||
| Hydraulic Motor Power | kW | 1.50 | 2.20 | 3.75 | 5.50 | 7.50 | |
| Total Motor Power | kW | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | |
| Oil Tank Capacity | L | 60 | 100 | 230 | |||
| Overall Weight | kg | 1200 | 1400 | 1700 | 2500 | 3500 | |
| Operating Height | mm | 1100 | 1200 | ||||
| Dimensions | Length | mm | 2600 | 2800 | 3500 | 4200 | 5000 |
| Width | mm | 800 | 950 | 1150 | 1250 | 1350 | |
| Height | mm | 1450 | 1500 | 1600 | 1700 | ||









