PRODUCT SPECIFICATIONS
| Parameter | Unit | OG-35Ⅲ | OG-50Ⅲ | OG-50LⅢ | OG-60Ⅲ | OG-100Ⅲ | OG-150Ⅲ | |
| Nominal Force | kN | 350 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | |
| Workbench | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 3200 | |
| Bending Length | mm | 1250 | 1250 | 1500 | 2200 | 3200 | 3200 | |
| Colume Distance | mm | 1010 | 1010 | 1310 | 1690 | 2540 | 2540 | |
| Stroke Distance | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Max. Daylight | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Approach Speed | mm/s | 56-68 | 53-65 | 53-65 | 50-63 | 50-63 | 50-63 | |
| Bending Speed | mm/s | 1-9.5 | 1-9.6 | 1-9.6 | 1-11 | 1-13 | 1-13 | |
| Return Speed | mm/s | 60 | 50 | 45 | 40 | 55 | 50 | |
| Dimensions(Max.) | Length | mm | 1450 | 1500 | 1800 | 2200 | 3350 | 3350 |
| Width | mm | 1350 | 1530 | 1450 | 1400 | 1600 | 1600 | |
| Height | mm | 2150 | 2110 | 2100 | 2200 | 2450 | 2500 | |
| Mian Motor Power | kW | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| Total Power | kW | 5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 9 | 12.5 | |
| Power Supply Cable | m㎡ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | |
| Gross Weight (Approx.) | kg | 2100 | 2540 | 2900 | 3350 | 6700 | 8000 | |
Press Brake Tonnage Reference Table






